一.性能參數(shù) |
|
精度 | ±1.0%FS |
非線性 | ±0.98%FS |
遲滯 | ±0.2%FS |
非重復(fù)性 | ±0.1%FS |
過載能力 | 正負(fù)向均為70KPa(10psi) |
預(yù)熱漂移(典型值) | ±0.1%FS |
zui大線壓 | 70KPa |
安裝影響 | 范圍0~25Pa 零點(diǎn)漂移2.1FS/G 范圍0~250Pa 零點(diǎn)漂移 0.22FS/G 范圍0~1250Pa 零點(diǎn)漂移0.14FS/G |
二.溫度影響 | |
量程漂移 | <0.06%FS/℃ |
零點(diǎn)漂移 | <0.06%FS/℃ |
補(bǔ)償范圍 | +5~+65℃ |
三.物理參數(shù) | |
重量 | 347.5g |
電氣連接 | PG-9電纜鎖緊裝置 |
壓力連接 | 與1/4″軟管相連的3/16″塔形壓力接頭 φ8塔形壓力接口 |
安裝 | ¢3mm螺釘掛孔 |
殼體 | 鑄鋁材料 |
輸出調(diào)節(jié) | 零點(diǎn)和滿量程調(diào)整可在殼體內(nèi)部進(jìn)行 |
四.電流輸出 | |
激勵(lì)電壓 | 9+0.02x環(huán)路阻抗min.~30+0.004x環(huán)路阻抗max.(VDC) |
zui大環(huán)路電阻 | 800Ω |
輸出 | 4mA±0.16mA~20mA±0.16mA |
電路 | 2線,具有誤接線保護(hù)功能 |
五.環(huán)境參數(shù) | |
壓力介質(zhì) | 空氣或類似的非導(dǎo)電氣體 |
工作溫度 | -18~+65℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -54~+82℃ |
美國:Model268/268Ex系列西特SETRA微差壓變送器
咨詢:微差壓/風(fēng)壓變送器